Le Gouvernement wallon,
Vu la loi du 12 juillet 1973 sur la conservation de la nature, l'article 6, modifié par le décret du 7 septembre 1989, l'article 10, modifié par le décret du 11 avril 1984, l'article 11, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 12, l'article 13, l'article 18, l'article 19, modifié par le décret du 6 décembre 2001, l'article 37, modifié par les décrets du 11 avril 1984 et du 22 mai 2008, et l'article 41, modifié par les décrets du 7 septembre 1989 et du 6 décembre 2001;
Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 concernant l'agrément des réserves naturelles et le subventionnement des achats de terrains à ériger en réserves naturelles agréées par les associations privées, les articles 10 et 11;
Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 août 2012 modifiant le périmètre et les conditions de gestion de la réserve naturelle agréée de la "Holzwarche";
Vu l'avis favorable du Conseil supérieur wallon de la conservation de la nature, remis le 15 décembre 2015;
Vu l'avis favorable du collège provincial de Liège, remis le 24 mars 2016 et le 21 juin 2016;
Vu l'avis du parc naturel « Hautes Fagnes-Eifel «, remis le 23 février 2016;
Vu l'avis des services extérieurs de la Direction de Malmedy du Département de la Nature et des Forêts, remis le 12 avril 2018;
Considérant la demande d'agrément (extension et retrait d'une parcelle) déposée par l'association NATAGORA pour le site de "(la vallée de) Holzwarche" en septembre 2015;
Considérant qu'un échange de parcelles (arrêté ministériel du 18 décembre 2016) et que la parcelle 442 a (section x) revient à la Région wallonne et doit sortir des parcelles agréées le 30/08/2012;
Considérant que les parcelles suivantes 71 a, 71 p et 71 l (section B) appartiennent aux Amis de la Fagne et sont déjà agréées;
Considérant que les parcelles en demande d'agrément 85 et 86 (section A) devraient être rattachées à terme, à la future RND des sources et affluents de la Holzwarche et ne sont donc pas retenues dans cet arrêté;
Considérant les qualités biologiques avérées du site;
Considérant que le maintien et l'amélioration de la qualité biologique du site nécessitent le contrôle de la végétation;
Considérant que le creusement et l'entretien de mares diversifient les habitats du site ; que cette diversification en améliore la qualité;
Considérant que la pose de panneaux didactiques et d'un fléchage contribue à l'éducation à l'environnement;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore indigènes du site, il y a lieu de gérer les espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
Considérant que, dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore du site, il y a lieu de gérer les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada;
Conformément au tracé des limites extérieures du périmètre de la réserve, reporté sur le plan de localisation qui figure en annexe du présent arrêté et en fait partie;
Sur la proposition du Ministre de la Nature;
Après délibération,
Arrête :
Article 1er. Sont constitués en tant qu'extension de la réserve naturelle agréée de "Holzwarche", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Division | Section | Parcelle | Surface (ares) |
---|---|---|---|
Büllingen | A | 156 B | 40,26 |
Krinkelt | C | 352 A | 59,15 |
Krinkelt | C |
362 A | 29,41 |
Mürringen | B | 8 | 45,43 |
Mürringen | B | 10 | 98,87 |
Mürringen | B | 83 B | 05,98 |
Mürringen | B | 271 C | 43,23 |
Mürringen | B | 272 | 24,41 |
Mürringen | E | 35 A | 35,48 |
Mürringen | E | 37 A | 38,18 |
TOTAL | 420,4 |
Art. 2. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de "Holzwarche", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Division | Section | Parcelle | Surface (ares) |
---|---|---|---|
Büllingen | A | 153 | 2,11 |
Büllingen | A | 154 | 14,27 |
Büllingen | A | 155 A | 11,07 |
Büllingen | A | 157 | 22,65 |
Büllingen | A | 158 | 10,95 |
Büllingen | A | 159 | 49,65 |
Büllingen | A | 160 | 24,82 |
Büllingen | A | 197 | 5,96 |
Büllingen | A | 199 | 14,84 |
Hünningen | B | 1 H | 62,48 |
Hünningen | B | 5 | 24,19 |
Hünningen | B | 6 | 15,83 |
Hünningen | B | 7 | 11,48 |
Hünningen | B | 8 | 32,12 |
Hünningen | B | 15 | 11,09 |
Hünningen | B | 16 A | 31,97 |
Hünningen | B | 18 A | 60,31 |
Hünningen | B | 19 A | 57,08 |
Hünningen | B | 20 A | 42,85 |
Hünningen | B | 20 B | 43,06 |
Hünningen | B | 21 | 159,53 |
Hünningen | B | 22 | 61,39 |
Hünningen | B | 23 | 22,57 |
Hünningen | B | 24 A | 29,43 |
Hünningen | B | 26 A | 97,37 |
Hünningen | B | 71 A | 9,36 |
Krinkelt | C | 303 | 26,77 |
Krinkelt | C | 306 A | 25,35 |
Krinkelt | C | 307 A | 50,99 |
Krinkelt | C | 322 | 11,28 |
Krinkelt | C | 323 A | 29,92 |
Krinkelt | C | 326 A | 30,95 |
Krinkelt | C | 327 A | 6,62 |
Krinkelt | C | 330 A | 45,16 |
Krinkelt | C | 332 | 9,40 |
Krinkelt | C |
333 | 11,72 |
Krinkelt | C | 334 | 12,71 |
Krinkelt | C | 335 | 10,04 |
Krinkelt | C | 336 | 10,64 |
Krinkelt | C | 337 A | 75,80 |
Krinkelt | C | 344 A | 23,70 |
Krinkelt | C | 348 B | 20,88 |
Krinkelt | C | 348 A | 20,89 |
Krinkelt | C | 368 A | 193,39 |
Krinkelt | C | 370 | 32,82 |
Krinkelt | C | 371 A | 20,51 |
Krinkelt | C | 371 B | 19,51 |
Krinkelt | C | 372 | 18,58 |
Krinkelt | C | 373 A | 15,36 |
Krinkelt | C | 373 C | 9,78 |
Krinkelt |
C | 373 D | 4,87 |
Krinkelt | C | 374 A | 34,09 |
Krinkelt | C | 375 | 26,58 |
Krinkelt | C | 379 | 33,48 |
Krinkelt | C | 380 | 28,75 |
Krinkelt | C | 381 | 19,35 |
Krinkelt | C | 382 D | 79,09 |
Krinkelt | C | 384 | 14,34 |
Krinkelt | C | 386 A | 32,27 |
Krinkelt | C | 388 | 59,02 |
Krinkelt | C | 393 | 42,98 |
Krinkelt | C | 394 | 33,91 |
Krinkelt | C | 401 A | 36,84 |
Krinkelt | C | 404 A | 27,26 |
Krinkelt | C | 405 C | 76,72 |
Krinkelt | C | 406 A | 5,57 |
Krinkelt | C | 414 A | 61,87 |
Krinkelt | C | 415 A | 66,59 |
Krinkelt | C | 428 B | 27,05 |
Krinkelt | C | 429 A | 51,36 |
Krinkelt | C | 430 A | 38,21 |
Krinkelt | C | 430 B | 7,27 |
Krinkelt | C | 431 A | 2,21 |
Krinkelt | C | 431 B | 36,08 |
Krinkelt | C | 432 A | 35,00 |
Krinkelt |
C | 432 B | 35,07 |
Krinkelt | C | 433 B | 28,53 |
Krinkelt | C | 433 A | 28,31 |
Krinkelt | C | 434 | 23,83 |
Krinkelt | C | 435 B | 12,14 |
Krinkelt | C | 435 C | 0,36 |
Krinkelt | C | 436 A | 39,15 |
Krinkelt | C | 437 | 38,13 |
Krinkelt |
C | 455 A | 8,71 |
Krinkelt | D | 231 B | 34,46 |
Krinkelt | D | 231 A | 35,16 |
Krinkelt | D | 232 | 19,51 |
Krinkelt |
D | 233 | 19,51 |
Krinkelt | D | 235 C | 8,03 |
Krinkelt | D | 235 A | 48,15 |
Krinkelt | D | 236 A | 24,41 |
Mürringen | A | 43 B | 16,83 |
Mürringen | A | 43 A | 22,91 |
Mürringen | A | 44 | 12,74 |
Mürringen |
A | 45 | 13,33 |
Mürringen | A | 47 | 5,05 |
Mürringen |
A | 48 | 8,75 |
Mürringen | A | 49 | 9,38 |
Mürringen | A | 56 A | 30,40 |
Mürringen | A | 58 | 18,74 |
Mürringen | B | 1 | 54,75 |
Mürringen | B | 11 | 31,01 |
Mürringen | B | 43 B | 48,71 |
Mürringen | B | 79 | 19,12 |
Mürringen | B | 80 | 18,23 |
Mürringen | B | 81 | 8,41 |
Mürringen | B | 89 B | 4,51 |
Mürringen | B | 89 A | 15,94 |
Mürringen | B | 90 | 10,74 |
Mürringen | B | 91 A | 18,40 |
Mürringen | B | 95 A | 18,05 |
Mürringen | B | 102 | 53,65 |
Mürringen | B | 242 | 45,60 |
Mürringen | B | 243 | 1,16 |
Mürringen | C | 45 A | 58,40 |
Mürringen | E | 33 B | 47,12 |
Mürringen | E | 33 A | 45,16 |
Mürringen | E | 56 A | 11,59 |
Mürringen | E | 56 B | 11,40 |
Mürringen | E | 56 C | 11,65 |
Mürringen | E | 58 A | 12,36 |
Mürringen | E | 95 B | 50,77 |
Mürringen | E | 95 C | 40,92 |
Mürringen | E | 95 A | 31,06 |
Mürringen | E | 96 | 94,33 |
Mürringen | E | 97 | 17,75 |
Mürringen | E | 98 | 30,27 |
Mürringen | E | 99 | 65,13 |
Mürringen | E | 100 | 18,55 |
Mürringen | E | 101 | 8,08 |
Mürringen | E | 102 A | 12,04 |
Mürringen | E | 102 B | 8,97 |
Mürringen | E | 103 | 16,00 |
Mürringen | E | 112 partie | 298,32 |
Mürringen | E | 129 | 35,70 |
Mürringen | E | 163 | 41,58 |
Mürringen | E | 166 | 186,84 |
Wirtzfeld | D | 188 | 8,10 |
Wirtzfeld | D | 190 A | 15,53 |
Wirtzfeld | D | 192 | 28,07 |
Wirtzfeld | D | 194 | 89,93 |
Wirtzfeld | D | 213 F | 35,21 |
Wirtzfeld | D | 213 K | 37,56 |
Wirtzfeld | D | 213 E | 79,08 |
Wirtzfeld | E | 2 A | 19,92 |
Wirtzfeld | E | 3 A | 17,93 |
Wirtzfeld | E | 4 B | 20,89 |
Wirtzfeld | E | 5 C | 43,40 |
Wirtzfeld | E | 8 A | 18,69 |
Wirtzfeld | E | 9 A | 11,01 |
Wirtzfeld | E | 426 S | 29,00 |
Wirtzfeld | E | 426 R | 22,31 |
Wirtzfeld | E | 426 P | 26,80 |
Wirtzfeld | E | 426 N | 26,80 |
Wirtzfeld | E | 427 | 45,38 |
Wirtzfeld | E | 430 | 5,59 |
Wirtzfeld | E | 432 | 27,70 |
Wirtzfeld | E | 435 A | 36,80 |
Wirtzfeld | E | 470 H | 89,50 |
Wirtzfeld | E | 470 K | 117,10 |
Wirtzfeld | E | 474 | 4,81 |
Wirtzfeld | E | 476 | 3,49 |
TOTAL | 5446,42 |
dont l'association est le propriétaire et l'unique occupant.
Art. 3. Bénéficient d'un renouvellement de l'agrément en tant que réserve naturelle agréée de "Holzwarche", les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Division | Section | Parcelle | Surface (ares) |
---|---|---|---|
Büllingen | A | 152 F (partie) | 0,2332 |
Büllingen | A | 196 K (partie) | 0,5201 |
Büllingen | A | 196 F (partie) | 0,9386 |
Honsfeld | A | 89 | 0,2146 |
Honsfeld | A | 91 | 0,0756 |
Honsfeld | A | 94 | 0,1977 |
Honsfeld | A | 95 | 0,1023 |
Hünningen | B | 9 | 0,3891 |
Hünningen | B | 10 | 0,1766 |
Hünningen | B | 11 | 0,3516 |
Hünningen | B | 12 A (partie) | 0,5791 |
Hünningen | B | 14 | 0,6874 |
Hünningen | B | 16 B | 0,5302 |
Hünningen | B | 29 | 0,3762 |
Hünningen | B | 30 A | 0,3697 |
Hünningen | B | 30 B | 0,2512 |
Hünningen | B | 31 B partie | 0,4152 |
Hünningen | B | 31 A | 0,2841 |
Hünningen | B | 32 | 0,2811 |
Hünningen | B | 33 | 0,3748 |
Hünningen | B | 34 | 0,1065 |
Hünningen | B | 35 | 0,7624 |
Krinkelt | C | 517 A | 0,2428 |
Krinkelt | C | 518 A |
0,2354 |
Krinkelt | C | 519 B | 0,2926 |
Krinkelt | C | 520 | 0,2643 |
Krinkelt | C | 521 | 0,2401 |
Krinkelt | C | 526 A | 0,4858 |
Krinkelt | C | 527 | 0,3234 |
Krinkelt | C | 529 B | 0,5264 |
Mürrringen | B | 31 C | 0,2313 |
Mürrringen | B | 31 B (partie) | 1,0949 |
Mürrringen | B | 35 | 0,4412 |
Mürrringen | B | 36 | 0,2229 |
Mürrringen | B | 32 G | 0,3790 |
Wirtzfeld | D | 218 D | 0,0207 |
Wirtzfeld | D | 218 C | 0,0315 |
Wirtzfeld | D | 218 H | 0,8064 |
Wirtzfeld | D | 218 F | 0,0226 |
Wirtzfeld | E | 454 | 0,0929 |
Wirtzfeld | E | 455 | 0,0973 |
Wirtzfeld | E | 456 A | 0,4468 |
Wirtzfeld | E | 456 B | 0,4473 |
Wirtzfeld | E | 457 A | 0,4966 |
Wirtzfeld | E | 458 A | 0,2326 |
Wirtzfeld | E | 459 | 0,2553 |
Wirtzfeld | E | 465 C | 0,2653 |
TOTAL | 1641,27 ares |
dont l'association est le locataire et l'unique occupant par bail emphytéotique daté du 25 juin 2008 venant à échéance le 20 juin 2035, entre la commune de Büllingen et l'asbl Natgaora.
Art. 4. Sont retirés des parcelles agréées, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Division | Section | Parcelle | Surface (ares) |
---|---|---|---|
Büllingen | X | 442 A | 106,50 |
TOTAL | 106,50 |
qui doivent être échangées avec la Région wallonne et qui seront intégrées dans une RND.
Et suite à une erreur dans l'énumération des parcelles cadastrales dans l'arrêté de 2012, les terrains cadastrés ou l'ayant été comme suit :
Hünningen | B | 71 P | 9,30 |
Hünningen | B | 71 L | 36,02 |
TOTAL | 45,32 |
dont le propriétaire est l'asbl "Les Amis de la Fagne"et qui sont déjà agréées par ailleurs.
Art. 5. Les terrains agréés sont figurés sur le plan repris en annexe, qui fait partie intégrante de l'arrêté. Ils sont repris pour la plupart dans le périmètre NATURA 2000 BE 33047 « Vallée de la Holzwarche » (à raison de 94,3 % de la superficie totale) et au sein du parc naturel « Hautes fagnes - Eifel ».
La surface totale présumée de la réserve est de 75,0809 hectares, le renouvellement des conditions d'agrément porte sur une superficie présumée de 70,8769 hectares, l'extension réelle représente donc une superficie présumée de 4,204 hectares.
Art. 6. Le fonctionnaire du Département de la Nature et des Forêts chargé de la surveillance de la réserve naturelle agréée (de la vallée) du "Holzwarche" est le chef de cantonnement de Büllingen.
Art. 7. Par dérogation à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973, il est permis à l'occupant et à ses délégués de réaliser les opérations suivantes, strictement indispensables à la mise en oeuvre du plan de gestion :
1° enlever, couper, déraciner ou mutiler des arbres et arbustes, détruire ou endommager le tapis végétal;
2° placer des clôtures pour le bétail;
3° faire pâturer des animaux domestiques;
4° creuser et entretenir des mares;
5° placer des panneaux didactiques;
6° brûler des débris végétaux;
7° extraire ou remuer des pierres;
8° prendre des mesures de limitation, voire d'élimination, d'espèces animales ou végétales exotiques envahissantes;
9° de réguler si nécessaire les populations de gibiers des catégories « grand gibier » et « autre gibier » reprises à l'article 1bis de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, ainsi que la bernache du Canada, sur avis du fonctionnaire désigné à l'article 6.
Art. 8. Par dérogation à l'article 5 de l'arrêté ministériel du 23 octobre 1975 établissant le règlement relatif à la surveillance, la police et la circulation dans les réserves naturelles domaniales en dehors des chemins ouverts à la circulation publique, tel que modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 18 juillet 1991, applicable dans les réserves naturelles agréées en vertu de l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif régional wallon du 17 juillet 1986 susmentionné ; il est permis à l'occupant, et à ses délégués, pour la mise en oeuvre du plan de gestion :
- de circuler avec des engins mécaniques ou motorisés;
- d'être porteur d'instruments de coupe, de terrassement ou d'extraction;
- d'être porteurs d'armes de chasse et d'engins de capture;
- d'être accompagnés de chiens et de furets.
Art. 9. Les délégations prévues à l'article 7 et 8 font l'objet d'un écrit daté et signé par l'occupant et les délégués, Elles sont personnelles et doivent pouvoir être présentées à tout moment aux agents de surveillance. Leur durée ne peut dépasser un an. L'occupant est tenu d'en transmettre une copie dans les 24 heures au fonctionnaire chargé de la surveillance, désigné à l'article 6.
Art. 10. Dans l'intérêt de la protection de la faune et de la flore sauvages ainsi que de la conservation des habitats naturels, après avis de l'occupant, l'inspecteur général du Département de la Nature et des Forêts peut autoriser de déroger aux interdictions de l'article 11 de la loi du 12 juillet 1973 dans le cadre d'études et de suivis scientifiques et sur avis de la section « Nature » du pôle « Ruralité » du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie.
Art. 11. L'agrément est accordé jusqu'au 19 juin 2035.
Art. 12. L'arrêté du 30 août 2012 est abrogé.
Art. 13. Le Ministre de la Nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.